Ето и класирането от Гран при на Китай 2012:
Място Пилот Тим Обиколки Време Точки
1 Нико Розберг Мерцедес GP 56 1:37:28.119 25
2 Дженсън Бътън Макларън 56 +20.06 сек 18
3 Люис Хамилтън Макларън 56 +26.00 сек 15
4 Марк Уебър Ред Бул 56 +27.09 сек 12
5 Себастиан Фетел Ред Бул 56 +30.04 сек 10
6 Ромен Грожан Лотус 56 +31.04 сек 8
7 Бруно Сена Уилямс 56 +34.05 сек 6
8 Пастор Малдонадо Уилямс 56 +35.06 сек 4
9 Фернандо Алонсо Ферари 56 +37.02 сек 2
10 Камуи Кобаяши Заубер 56 +38.07 сек 1
11 Серхио Перес Заубер 56 +41.00 сек 0
12 Пол ди Реста Форс Индия 56 +42.02 сек 0
13 Фелипе Маса Ферари 56 +42.07 сек 0
14 Кими Райконен Лотус 56 +50.05 сек 0
15 Нико Хюлкенберг Форс Индия 56 +51.02 сек 0
16 Жан-Ерик Верн Торо Росо 56 +51.07 сек 0
17 Даниел Рикардо Торо Росо 56 +63.01 сек 0
18 Виталий Петров Катерам 55 +1 обиколка 0
19 Тимо Глок Марусия 55 +1 обиколка 0
20 Шарл Пик Марусия 55 +1 обиколка 0
21 Педро де ла Роса Испания Рейсинг 55 +1 обиколка 0
22 Нарайн Картикеян Испания Рейсинг 55 +1 обиколка 0
23 Хейки Ковалайнен Катерам 52 +3 обиколки 0
24 Михаел Шумахер Мерцедес GP 12 +44 обиколки 0
Formula1.bg
Мерцедес изолзваха нов двигател за болидите си във Формула 1 и явно са по-сполучливи от конкуренцията при определени условия :)
Моят фаворит пак отпадна....Шуми,Шуми пенсията ли си чакаш та само за цвят си там.
Цитат на: loshdancho - Неделя, 15 Април, 2012, 21:08:26
Моят фаворит пак отпадна....Шуми,Шуми пенсията ли си чакаш та само за цвят си там.
Той е по-добър в картинг състезанията. ;)